- Breite
- 56 cm
- Fassungsvolumen
- 247 l
coolEfficiency Einbau-Kühlschrank mit hyperFresh plus Box für bis zu 2 mal längere Frische bei Obst und Gemüse und flexiblem varioShelf. Hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch und knackig – hyperFresh Plus. Mit einem Regler können Sie die Feuchtigkeit in der hyperFresh Plus Schublade an ihren Inhalt anpassen. Beleuchtet den Kühlschrank für einen guten Überblick – LED-Beleuchtung. Dank der flächenbündig eingebauten LED-Beleuchtung wird der Innenraum Ihres Kühlgeräts angenehm und gleichmäßig beleuchtet, ohne zu blenden. Die LED-Lichter haben eine lange Lebensdauer und sind energiesparend. Bewegliche Glasablagen erleichtern das Einlagern und Entnehmen von Lebensmitteln – easyAccess Glasablagen. Danke der easyAccess Glasablagen behalten Sie Ihre Lebensmittel bestens im Blick und in Reichweite. Für mehr Komfort beim Einlagern und Entnehmen von Lebensmitteln lassen sich die Glasablagen jetzt auf Profilschienen bequem bis zur Mitte herausziehen. Auch voll beladene Ablagen gleiten leichtgängig und kippsicher. Die rahmenlosen Ablagen bestehen aus hochwertigem robusten Glas. Damit haben Sie die optimale Übersicht, und nichts bleibt verborgen. Schnelles Kühlen von Lebensmitteln – superCooling. Mit superCooling können Sie die Temperatur Ihres Kühlschranks für eine eingestellte Zeit senken, um frische Lebensmittel schnell zu kühlen. Damit wird ein unerwünschter Temperaturanstieg der bereits gekühlten Lebensmittel verhindert. Eine zweigeteilte Ablage für verschiedene Lageranforderungen – varioShelf. Schaffen Sie vorne im Kühlschrank Platz für besonders große oder hohe Lebensmittel – durch flexible Positionierung der varioShelf-Ablage. Sie besteht aus zwei separaten 14 cm tiefen Glasablagen. Sie können das vordere Element der varioShelf-Ablage unter das hintere Element schieben: für große Schüsseln oder Flaschen, die zusätzliche Lagerhöhe erfordern. Hintereinander platziert bilden die beiden Glaselemente eine komplette Abstellfläche. Mit varioShelf erhalten Sie eine Ablagelösung mit zwei verschiedenen Lageroptionen. Immer die richtige Temperatur – freshSense. Schon geringste Temperaturschwankungen, beispielsweise durch Sonneneinstrahlung auf die Kühl-Gefrier-Kombination, können die Bedingungen im Kühlschrank beeinträchtigen – und damit auch die Frische Ihrer Lebensmittel. Um das zu vermeiden, misst freshSense die Innen- und Außentemperatur des Kühlschranks und erkennt, wenn sich die Umgebungsbedingungen ändern. Sobald eine Änderung erkannt wird, steuert das Kontrollsystem sofort gegen, damit Ihre Lebensmittel möglichst lange frisch bleiben. Immer fest geschlossen – die softClosing-Tür. Mit einer softClosing-Tür ist Ihr Kühl- oder Gefrierschrank stets ordnungsgemäß und vollständig geschlossen. Außerdem ist eine Türdämpfung in allen Flachscharnieren integriert. So lassen sich selbst stark beladene Türen leicht und sicher schließen – ein Geräteleben lang. Bruchsicher und reinigungsfreundlich – die safetyGlas-Ablagen. Alle Glasablagen bestehen aus extrastarkem, reinigungsfreundlichem Sicherheitsglas. Fällt mal etwas um, wird die verschüttete Flüssigkeit eingedämmt und läuft nicht durch den gesamten Kühlraum.
- Geräteplatzierung:
- Integriert
- Produktfarbe:
- Weiß
- Eingebaute Anzeige:
- Ja
- Kühlschrank – Anzahl der Regale:
- 6
- Anzahl der Gemüsefächer:
- 1
- Türanschlag:
- Rechts
- Umschaltbare Türen:
- Ja
- Ablageflächen Kühlschranktür:
- 5
- Eierablage:
- Ja
- Nutzinhalt Kühlschrank:
- 247 l
- Klimakategorie:
- SN-T
- Lärmemissionsklasse:
- B
- Geräuschpegel:
- 33 dB
- Super Kühlungs-Funktion:
- Ja
- Abtauautomatik (Kühlschrank):
- Ja
- Geöffnete Tür Warnung:
- Ja
- Innenbeleuchtung Kühlfach:
- Ja
- Lampentyp:
- LED
- Kabellänge:
- 2,3 m
- dt>
- F
- Anschlusswert:
- 90 W
- Jährlicher Energieverbrauch:
- 133 kWh
- skala:
- A bis G
- AC Eingangsspannung:
- 220-240 V
- AC Eingangsfrequenz:
- 50 Hz
- Stromstärke:
- 10 A
- Breite:
- 558 mm
- Tiefe:
- 545 mm
- Höhe:
- 1397 mm
- Einbauraum Breite:
- 56 cm
- Einbauraum Tiefe:
- 55 cm
- Einbauraum Höhe:
- 140 cm
- Gewicht:
- 52,4 kg
- Breite in cm:
- 55.8
- Tiefe in cm:
- 54.5
- Anzahl Kompressoren:
- 1
- Position Gefrierteil:
- kein Gefrierteil
- Nutzinhalt KÃ1/4hlschrank in Liter:
- 247
- Anzahl TÃ1/4ren:
- 1
- Nutzinhalt Gesamt in Liter:
- 247
- Material Fachböden:
- Glas
- Höhe in cm:
- 139.7
- Geräuschemissionen dB(A) re1 pW:
- 33
- Stromverbrauch pro Jahr in kWh:
- 109
- Bauart:
- Einbau
- Integrierbar:
- ja
- TÃ1/4rmontage:
- FixtÃ1/4r-Montage
- Display:
- ja
- Anzahl SchubladentÃ1/4ren:
- 0
- :
- F
- Stromverbrauch pro Jahr in kWh
- 133
- Abmessungen in cm (B x H x T):
- Typ:
Leistung und Verbrauch
)* Auf einer Skala von A (sehr effzient) bis G (weniger effizient)
Nutzinhalt gesamt: 247 l
Nutzinhalt Kühlfächer: 247 l
Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 0 l
Klimaklasse: SN-ST
Energieverbrauch / Jahr: 133 kWh/a
SuperGefrieren: nein
Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 33 dB
Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
Design
LED Beleuchtung
Komfort und Sicherheit
Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar
freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
Abtau-Automatik im Kühlteil
superKühlen
Akustischer Türalarm
Kühlteil
6 Abstellflächen, davon 5 aus Sicherheitsglas und höhenverstellbar
5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
Frischhaltesystem
1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch
Maße
Gerätemaße ( H x B x T): 139.7 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
Nischenmaße (H x B x T): 140.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
Technische Informationen
Türanschlag rechts, wechselbar
Anschlusswert: 90 W
220 – 240 V
Transportgriffe
Zubehör
3 x Eierablage
Flaschenkamm
| Produktgruppe | Kühlen und Gefrieren | |
| Marke | Siemens | |
| Gerätetyp | Vollraumkühlschrank | |
| Internationale Bestellbezeichnung | KI51RADF0 | |
| EAN-Nummer | 4242003840436 | |
| Produktkategorie | Kühlschrank | |
| Produkttyp | 1-türig | |
| Bauform | Einbau | |
| Steuerung | elektronisch | |
| Bedienelemente | Superschalter Kühlen Temperaturanzeige für Kühlen Warnsignal Tür offen |
|
| Farbe und Material | Nicht zutreffend | |
| Grundfarbe des Produkts | ||
| Dekorrahmen/ – platte | Nicht möglich | |
| Anschlusswert (W) | 90 W | |
| Absicherung (A) | 10 A | |
| Spannung (V) | 220-240 V | |
| Frequenz (Hz) | 50 Hz | |
| Anzahl Verdichter | 1 | |
| Länge Anschlusskabel (cm) | 230 cm | |
| Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung | |
| Gesamtfassungsvermögen | 247 l | |
| Nettofassungsvermögen | l | |
| Gesamtfassungsvermögen – Kühlzone | 248 l | |
| Gesamtfassungsvermögen-Gefrierzone | 0 l | |
| Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe | 1 | |
| Gerätehöhe (mm) | 1397 mm | |
| Breite (mm) | 558 mm | |
| Gerätetiefe (mm) | 545 mm | |
| Tiefe bei geöffneter Tür (90°) | 1140 mm | |
| Türanschlag | rechts wechselbar | |
| Höhenverstellbare Füße | Nein | |
| Höhe verpacktes Gerät (mm) | 1470 mm | |
| Breite verpacktes Gerät (mm) | 620 mm | |
| Tiefe verpacktes Gerät (mm) | 640 mm | |
| Nischenhöhe minimal (mm) | 1400 mm | |
| Nischenhöhe maximal (mm) | 1400 mm | |
| Nischenbreite minimal (mm) | 560 mm | |
| Nischenbreite maximal (mm) | 560 mm | |
| Nischentiefe (mm) | 550 mm | |
| Nettogewicht (kg) | 52,0 kg | |
| Bruttogewicht (kg) | 56,1 kg | |
| Gesamtfassungsvermögen, Brutto | 248 l | |
| Sternekennezeichnung | Nein | |
| Nettofassungsvermögen Kühlteil | 247 l | |
| Nettofassungsvermögen Gefrierteil | 0 l | |
| Lagerung bei Stromausfall (h) | h | |
| EU Kategorie für Haushalts-Kühlgerätemodell | 1 | |
| Klimaklasse | SN-T | |
| Frostfree System | Nein | |
| Lagerzeit bei Störung (h) | ||
| Umgebungstemperatur Untergrenze | 10 °C | |
| Umgebungstemperatur Obergrenze | 43 °C | |
| Geräusch | 33 dB(A) re 1 pW | |
| Energieverbrauch | ||
| Nettofassungsvermögen-Anderes separates Fach mit anderer Temperatur | ||
| Art der Abtautechnik (Kaltlagerfach) (EU 2017/1369) | ||
| Volumen des Fachs (1-Stern-Fach) (EU 2017/1369) | ||
| Empfohlene Temperatur (2-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | ||
| Art der Abtautechnik (2-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | ||
| Volumen des Fachs (2-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | ||
| Art der Abtautechnik (2-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | ||
| Empfohlene Temperatur (2-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | ||
| Volumen des Fachs (2-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | ||
| Art der Abtautechnik (3-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | ||
| Empfohlene Temperatur (3-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | ||
| Volumen des Fachs (3-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | ||
| Art der Abtautechnik (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | ||
| Empfohlene Temperatur (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | ||
| Volumen des Fachs (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | ||
| Mögliche Anzahl von 0,75-l-Flaschen | ||
| Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369) | 0 l | |
| Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369) | 247 l | |
| Gesamtvolumen des Produkts (EU 2017/1369) | 247 l | |
| Art der Abtautechnik (Kellerfach) (EU 2017/1369) | ||
| Empfohlene Temperatur (Kellerfach) (EU 2017/1369) | ||
| Volumen des Fachs (Kellerfach) (EU 2017/1369) | ||
| Art der Abtautechnik (Kaltlagerfach) (EU 2017/1369) | ||
| Empfohlene Temperatur (Kaltlagerfach) (EU 2017/1369) | ||
| Volumen des Fachs (Kaltlagerfach) (EU 2017/1369) | ||
| Klimaklasse (EU 2017/1369) | Erweiterter gemäßigter Temperaturbereich Gemäßigter Temperaturbereich Subtropisch |
|
|
> )* Auf einer Skala von A (sehr effizient) bis G (weniger effizient) |
F | |
| Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369) | 133 kWh/annum | |
| index (EU 2017/1369) | 125 | |
| Funktion „Schnelleinfrieren“ (EU 2017/1369) | Nein | |
| Gefriervermögen (Vier-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | kg/24h | |
| Volumen des Fachs (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369) | 247,0 l | |
| Art der Abtautechnik (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369) | Automatisch | |
| Empfohlene Temperatur (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369) | 4 °C | |
| Art der Abtautechnik (Null-Sterne- oder Eisbereiterfach) (EU 2017/1369) | ||
| Volumen des Fachs (Null-Sterne- oder Eisbereiterfach) (EU 2017/1369) | ||
| Empfohlene Temperatur (Null-Sterne- oder Eisbereiterfach) (EU 2017/1369) | ||
| Liste der Fächer | Fresh food | |
| Geräuscharmes Kühlgerät (EU 2017/1369) | Nein | |
| Höchsttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369) | 43 °C | |
| Mindesttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369) | 10 °C | |
| Luftschallemissionen (EU 2017/1369) | 33 dB(A) re 1 pW | |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | B | |
| Produkt vom Anwendungsbereich für ‚geräuscharmes Gerät‘ und ‚Weinlagerschrank‘ ausgenommen (EU 2017/1369) | Nein | |
| Art der Abtautechnik (Speisekammerfach) (EU 2017/1369) | ||
| Empfohlene Temperatur (Speisekammerfach) (EU 2017/1369) | ||
| Volumen des Fachs (Speisekammerfach) (EU 2017/1369) | ||
| QR-Code (EU 2017/1369) | ||
| Art der Abtautechnik (Fach mit variabler Temperatur) (EU 2017/1369) | ||
| Unterart und empfohlene Temperatur (Fächer mit variabler Temperatur) (EU 2017/1369) | ||
| Volumen des Fachs (Fächer mit variabler Temperatur) (EU 2017/1369) | ||
| Empfohlene Temperatur (Weinlagerfach 2) (EU 2017/1369) | ||
| Empfohlene Temperatur (Weinlagerfach 3) (EU 2017/1369) | ||
| Art der Abtautechnik (Weinlagerfach 2) (EU 2017/1369) | ||
| Volumen des Fachs (Weinlagerfach 2) (EU 2017/1369) | ||
| Art der Abtautechnik (Weinlagerfach 3) (EU 2017/1369) | ||
| Volumen des Fachs (Weinlagerfach 3) (EU 2017/1369) | ||
| Art der Abtautechnik (Weinlagerfach) (EU 2017/1369) | ||
| Volumen des Fachs (Weinlagerfach) (EU 2017/1369) | ||
| Empfohlene Temperatur (Weinlagerfach) (EU 2017/1369) | ||
| Nur Weinlagerschrank (EU 2017/1369) | Nein | |
| r Verordnung für Lichtquellen (EU 2019/1805) | F | |
| Art der Lichtquelle (EU 2019/1805) | LED | |
| Steuerfunktion „Winterschaltung“ für Kombigerät (EU 2017/1369) | Nein | |
| Energy Smart | Nein | |
| Drahtlose Kommunikation möglich | Nein | |
| Breitband Technologie | Nicht zutreffend | |
| SIM card slot verfügbar | Nein | |
| Communication technology | Nein | |
| Remote access | Nein | |
| Möglichkeit zum Fern-Upgrade | Nein | |
| Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung | Nein | |
| Temperatur regelbar | Ja | |
| Temperatur regelbar-Gefrierteil | Nein | |
| Material des sichtbaren Teils der Tür | ||
| Warnsignal bei Fehlfunktion | Kein Signal | |
| Abtauvorgang-Kühlteil | ||
| Abtauvorgang-Gefrierteil | ||
| Superkühlen-Taste | Ja | |
| Superfrost-Taste | Nein | |
| Tür offen Anzeige Gefrierteil | Nein | |
| Innenlüfter | Nein | |
| Möbeltürbefestigung | Fest montiert | |
| Flaschenregale | Nein | |
| Türverriegelung | Nein | |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 6 | |
| Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) | 5 | |
| Material der Ablagen | Glas Kunststoff |
|
| Thermometer-Kühlteil | Digital | |
| Thermometer-Gefrierteil | Ohne | |
| Anzeige Kühlschranktür offen | Ja | |
| Innenbeleuchtung | Ja | |
| Art der Innenraumbeleuchtung | LED-Leuchte | |
| Gefrierteil mit Tauwasserablauf | Nein | |
| Wasserzuführung | Nicht zutreffend | |
| Integriertes Zubehör | 3 x Eierablage | |
| Zusätzlich erhältliches Zubehör | KS10Z020, KSGGZM00 | |
| Produktklasse | iQ500 |
- Geräteplatzierung:
- Integriert
- Produktfarbe:
- Weiß
- Eingebautes Display:
- Ja
- Kühlschrank – Anzahl der Ablagen/Körbe:
- 6
- Anzahl der Gemüseschubladen:
- 1
- Türanschlag:
- Rechts
- Wechselbare Türen:
- Ja
- Ablageflächen Kühlschranktür:
- 5
- Eierablage:
- Ja
- Nutzinhalt Kühlschrank:
- 247 l
- Klimaklasse:
- SN-T
- Lärmemissionsklasse:
- B
- Geräuschpegel:
- 33 dB
- Super Kühlungs-Funktion:
- Ja
- Abtauautomatik (Kühleinheit):
- Ja
- Türschließ-Erinnerungs-Alarm:
- Ja
- Innenbeleuchtung Kühleinheit:
- Ja
- Lampentyp:
- LED
- Kabellänge:
- 2,3 m
- dt>
- F
- Jährlicher Energieverbrauch:
- 133 kWh
- skala:
- A bis G
- Anschlusswert:
- 90 W
- AC Eingangsspannung:
- 220-240 V
- AC Eingangsfrequenz:
- 50 Hz
- Stromstärke:
- 10 A
- Breite:
- 558 mm
- Tiefe:
- 545 mm
- Höhe:
- 1397 mm
- Einbauraum Breite:
- 56 cm
- Einbauraum Tiefe:
- 55 cm
- Einbauraum Höhe:
- 140 cm
- Gewicht:
- 52,4 kg
- Breite in cm:
- 55.8
- Tiefe in cm:
- 54.5
- Anzahl Kompressoren:
- 1
- Position Gefrierteil:
- kein Gefrierteil
- Nutzinhalt KÃ1/4hlschrank in Liter:
- 247
- Anzahl TÃ1/4ren:
- 1
- Nutzinhalt Gesamt in Liter:
- 247
- Material Fachböden:
- Glas
- Höhe in cm:
- 139.7
- Geräuschemissionen dB(A) re1 pW:
- 33
- Stromverbrauch pro Jahr in kWh:
- 109
- Bauart:
- Einbau
- Integrierbar:
- ja
- TÃ1/4rmontage:
- FixtÃ1/4r-Montage
- Display:
- ja
- Anzahl SchubladentÃ1/4ren:
- 0
- :
- F
- Stromverbrauch pro Jahr in kWh
- 133
- Abmessungen in cm (B x H x T):
- Typ:

































Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.