- Breite
- 91,3 cm
- Fassungsvolumen
- 635 l
DoorCooling+® – schnellere und gleichmäßigere Kühlung im gesamten Kühlbereich
DoorCooling+® ist die neue und innovative Kühltechnologie von LG. Durch die zusätzliche Luftöffnung im vorderen, oberen Bereich wird der gesamte Kühlbereich viel schneller und gleichmäßiger gekühlt.
LINEARCooling® – Präziseste Temperaturregelung von LG
LINEARCooling® ist die präziseste Temperaturregelung von LG. Durch LINEARCooling® bleiben die Lebensmittel länger knackig und frisch.
Eis-, Crushed Ice-und Wasserspender mit Festwasseranschluss
Genießen Sie jederzeit gekühltes Wasser oder Eiswürfel für Ihre Drinks. Praktisch und komfortabel.
ThinQ® WiFi-Funktion – Vernetzte Zukunft eingebaut
Mit der LG ThinQ®-App können Sie Ihren Kühlschrank jederzeit komfortabel über Ihr Smartphone steuern, auch wenn Sie nicht zu Hause sind. Stellen Sie die ganz einfach die gewünschte Kühlschranktemperatur ein und steuern Sie z. B. die Schnellgefrierfunktion Ihres Kühlschranks. Auch die Fehler-Ferndiagnose mit Smart Diagnosis™ ermöglicht eine schnelle Lösung, sollte es einmal Probleme geben.
Total No Frost – Nie wieder abtauen
Bei dieser Kühl-/Gefrierkombination mit Total No Frost muss auch das Gefrierfach nicht mehr mühsam abgetaut werden, da die Feuchtigkeits- und Eisbildung durch eine optimierte Luftzirkulation im Innenraum aktiv verhindert und die von Lebensmitteln erzeugten Dämpfe aufgesaugt werden. Somit bleiben Lebensmittel länger frisch und nährstoffreich.
| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Produkttyp | Side-by-Side |
| Bauform | Standgerät |
| Bauart | freistehend |
| Kältemittel | R600a |
| Anzahl Kompressoren | 1 |
| Kühlteil | |
|---|---|
| Rauminhalt der Kühlfächer | 416 l |
| Steuerung | elektronisch |
| Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe | 1 |
| Abtauvorgang im Kühlteil | frostfrei |
| Anzahl Temperaturzonen | 2 |
| Umluftventilation | Ja |
| Verfügbarer Temperaturbereich | 7 bis -23°C |
| Anzahl Schubladen (Kühlteil) | 2 |
| Anzahl Türfächer | 4 |
| Anzahl verstellbare Ablageflächen Kühlteil | 0 |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 4 |
| Material der Fachböden | Sicherheitsglas, Glas |
| Anzahl Flaschen zur Lagerung (0,75l Bordeaux Flaschen) | 4 |
| Barfach | Nein |
| Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
| Gefrierteil | |
|---|---|
| Rauminhalt der Tiefkühlfächer | 219 l |
| Gefrierteilposition | Links |
| Anzahl Schubladen (Gefrierteil) | 2 |
| Anzahl Ablageflächen Gefrierteil | 4 |
| Anzahl verstellbare Ablageflächen Gefrierteil | 0 |
| Anzahl Fächer Gefrierschranktür | 2 |
| Abtauvorgang im Gefrierteil | frostfrei |
| No Frost-System | Ja |
| Ausstattung | |
|---|---|
| integrierter Flaschenhalter | Ja |
| Wasseranschluss | Nein |
| Wasserspender | Ja |
| Eiswürfelspender | Ja |
| Türanschlag | nicht wechselbar |
| Anzahl Türen | 2 |
| Abschließbar | Nein |
| Dekorfähig | nicht möglich |
| Innenbeleuchtung | Nein |
| WLAN | Ja |
| App-steuerbar | Ja |
| Kamera | Nein |
| Anzeige/Steuerung | |
|---|---|
| Bedienelemente | Innendisplay |
| Bluetooth | Nein |
| Near Field Communication | Nein |
| Display | Innendisplay |
| Temperaturregulierung | elektronisch |
| Temperaturanzeige Kühlteil | digital |
| Temperaturanzeige Gefrierteil | digital |
| Temperatur regelbar Kühlteil | Ja |
| Temperatur regelbar Gefrierteil | Ja |
| Temperaturwarnfunktionen | Ja |
| Energieversorgung | |
|---|---|
| Anschlusswert | 2100 Watt |
| Eingangsspannung | 220-240 Volt |
| Frequenz | 50 Hz |
| Absicherung | 16 Ampere |
| Steckerart | Schuko |
| Allgemeine Merkmale | |
|---|---|
| Abmessungen (B/H/T) | 91.3 x 179 x 73.5 cm |
| Smart Home Bereich | Gefrierschränke, Kühlschränke |
| System oder kompatibel mit System | WiFi |
| Transportrollen | Ja |
| Farbe (normiert) | Silber |
| Farbe (laut Hersteller) | Platinum Silver |
| Länge Anschlusskabel | 1500 mm |
| Breite | 913 mm |
| Höhe | 1790 mm |
| Tiefe | 735 mm |
| Höhenverstellbare Füße | Ja – nur vorne |
| Höhenverstellbare Füße maximal | 20 mm |
| Gewicht (laut Hersteller) | 131 kg |
| Gewicht | 131 kg |
| Lieferumfang | Side-by-Side, Bedienungsanleitung. |
| Ursprungsland/Herkunftsort | China |
| Hersteller Artikelnummer | GSLV90PZAD |
| Energieverbrauchsangaben (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| U 2017/1369) | D |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Modelkennung | GSLV90PZAD |
| Geräuscharmes Gerät | Nein |
| Weinlagerschrank | Nein |
| Type | Free-standing |
| Anderes Kühlgerät | Ja |
| Gesamtrauminhalt | 635 l |
| index (EEI) | 80 |
| Luftschallemissionen | 35 dB (A) |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | B |
| Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a) | 280 kWh |
| Klimaklasse | tropische Zone |
| Mindestumgebungstemperatur | 16 °C |
| Höchstumgebungstemperatur | 43 °C |
| Winterschaltung | Nein |
| Speisekammerfach | Nein |
| Weinlagerfach | Nein |
| Kellerfach | Nein |
| Lagerfach für frische Lebensmittel | Ja |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Rauminhalt) | 416 l |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Empfohlene Temperatureinstellung) | 3 °C |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Entfrostungsart) | automatische Entfrostung |
| Kaltlagerfach | Nein |
| Null-Sterne- oder Eisbereiterfach | Ja |
| Null-Sterne- oder Eisbereiterfach (Rauminhalt) | 14 l |
| Null-Sterne- oder Eisbereiterfach (Entfrostungsart) | automatische Entfrostung |
| Ein-Stern-Fach | Nein |
| Zwei-Sterne-Fach | Nein |
| Drei-Sterne-Fach | Nein |
| Vier-Sterne-Fach | Ja |
| Vier-Sterne-Fach (Rauminhalt) | 190 l |
| Vier-Sterne-Fach (Empfohlene Temperatureinstellung) | -19 °C |
| Vier-Sterne-Fach (Entfrostungsart) | automatische Entfrostung |
| Vier-Sterne-Fach (Gefriervermögen in kg/24h) | 12 kg |
| Zwei-Sterne-Abteil | Ja |
| Zwei-Sterne-Abteil (Rauminhalt) | 15 l |
| Zwei-Sterne-Abteil (Entfrostungsart) | automatische Entfrostung |
| Fach mit variabler Temperatur | Nein |
| Schnelleinfrierfunktion | Ja |
| Art der Lichtquelle | LED |
| r Lichtquelle | G |
| Update Richtlinie | |
|---|---|
| Herstellerunterstützte Software updates | Nein |
- Geräteplatzierung:
- Freistehend
- Produktdesign:
- French door
- Produktfarbe:
- Edelstahl
- Eingebautes Display:
- Ja
- Lampentyp:
- LED
- Tür-in-Tür-Funktion:
- Ja
- Kindersicherung:
- Ja
- Steuerung:
- Berührung
- Display-Platzierung:
- Innen
- Kältemittelart:
- R600a
- Regalmaterial:
- Gehärtetes Glas
- Belüftung:
- Ja
- Nutzinhalt Gesamteinheit:
- 635 l
- Klimaklasse:
- T
- Lärmemissionsklasse:
- B
- Geräuschpegel:
- 35 dB
- Wasserspender:
- Ja
- Eiswürfelbereiter:
- Ja
- Eis-Crusher:
- Ja
- Wasserversorgungsart:
- Externe Wasserversorgung
- Invertertechnologie:
- Ja
- Minimale Betriebstemperatur:
- 16 °C
- Maximale Betriebstemperatur:
- 43 °C
- WLAN:
- Ja
- Nutzinhalt Kühlschrank:
- 416 l
- NoFrost-Funktion (Kühleinheit):
- Ja
- Multi Airflow System (Kühlschrank):
- Ja
- Kühlschrank – Anzahl der Ablagen/Körbe:
- 4
- Anzahl der Gemüseschubladen:
- 1
- Abtauautomatik (Kühleinheit):
- Ja
- Ablageflächen Kühlschranktür:
- 4
- Flaschengestelle:
- Ja
- Nutzinhalt Gefrierfach:
- 219 l
- Gefrierfachposition:
- Seitlich platziert
- Gefrierkapazität:
- 12 kg/24h
- Lagerzeit bei Störung:
- 2 h
- Sternekennzeichnung:
- 4*
- NoFrost-Funktion (Gefriereinheit):
- Ja
- Gefrierfach – Anzahl der Ablagen/Körbe:
- 4
- Abtauautomatik (Gefriereinheit):
- Ja
- Ablageflächen Tür Gefriereinheit:
- 2
- Anzahl der Gemüseschubladen in der Gefriereinheit:
- 2
- Schnellfrost-Funktion:
- Ja
- Fresh Zone Fach:
- Ja
- Türschließ-Erinnerungs-Alarm:
- Ja
- dt>
- D
- Jährlicher Energieverbrauch:
- 280 kWh
- skala:
- A bis G
- Breite:
- 913 mm
- Tiefe:
- 735 mm
- Höhe:
- 1790 mm
- Tiefe ohne Griff:
- 73,5 cm
- Gewicht:
- 131 kg
- Verpackungsbreite:
- 968 mm
- Verpackungstiefe:
- 770 mm
- Verpackungshöhe:
- 1891 mm
- Paketgewicht:
- 141 kg















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.