- Breite
- 59,8 cm
- Wasserverbrauch
- 9,5 l
- Lautstärke
- 43 dB
Leistung und Verbrauch
)* Auf einer Skala von A (sehr effizient) bis G (weniger effizient)
Energie / Wasser: 54 kWh / 9.5 Liter
)* Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)
)* Wasserverbrauch in Liter pro Betriebsszyklus (im Programm Eco 50 °C)
Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
Programmdauer: 4:55 (h:min)
)* Programmdauer im Programm Eco 50 °C
Geräusch: 43 dB(A) re 1 pW
Geräusch-
Programme und Optionen
6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Kurz 60 °C, Glas 40 °C, Favorit
Vorspülen
4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, IntensivZone, VarioSpeed Plus
EasyClean
Silence on Demand (per App)
Spültechnik und Sensorik
Energiesparen mit Zeolith®-Trocknen
Hocheffizienz-Energiespar-System
Open Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
Aquasensor
DosierAssistent
EfficientSilentDrive
Reiniger-Automatik
Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl
Korbsysteme
Flex 2 Korbsystem mit farbigen verstellbaren Elementen
FlexSchublade
Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig)
Leichtlaufrollen im Oberkorb
Komfortrollen im Unterkorb
farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
Klappbare Tellerhaltereihen im Oberkorb (6x)
Klappbare Tellerhaltereihen im Unterkorb (6x)
Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
Gläseranlagebügel im Unterkorb
Anzeige und Bedienung
Home Connect-fähig über WLAN
Bedienung von oben
Bedienblende mit Klartext (englisch)
GapLight
Restzeitanzeige in Minuten
Akustisches Signal bei Programmende
Startzeitvorwahl 1-24 Stunden
Technische Informationen und Zubehör
neff-home.
Kindersicherung (Öffnen durch zweimal drücken der Tür)
SensorTüröffnung
mit VarioScharnier
Integrierter Glasschutz
Salzeinfüllhilfe (Trichter)
Inkl. Dampfschutz-Blech
Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm
| Produktgruppe | Geschirrspüler | |
| Marke | Neff | |
| Gerätetyp | ||
| Internationale Bestellbezeichnung | S197TCX00E | |
| EAN-Nummer | 4242004262251 | |
| Bauform | Einbau | |
| Steuerung | elektronisch | |
| Gerätetyp | Einbau | |
| Erhöhte Installation | Ja | |
| Bedienelemente | Tasten | |
| Arbeitsplatte abnehmbar | Nein | |
| Dekorrahmen/ – platte | Nicht möglich | |
| Gerätefarbe | Nicht zutreffend | |
| Grundfarbe des Produkts | Nicht zutreffend | |
| Werkstoff Innenbehälter | Edelstahl | |
| Durchlauferhitzer | Ja | |
| Anschlusswert (W) | 2400 W | |
| Absicherung (A) | 10 A | |
| Spannung (V) | 220-240 V | |
| Frequenz (Hz) | 50; 60 Hz | |
| Länge Anschlusskabel (cm) | 175 cm | |
| Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung | |
| Länge Zulaufschlauch | 165 cm | |
| Länge Ablaufschlauch | 190 cm | |
| Verstellbarer Sockel | Horizontal und Vertikal | |
| Sockel verstellbar um | 40-90 / 90-160 | |
| Höhe der Arbeitsplatte | 0 mm | |
| Höhenverstellbare Füße | Ja – alle von vorne | |
| Höhenverstellung max. | 60 mm | |
| Gerätehöhe (mm) | 815 mm | |
| Breite (mm) | 598 mm | |
| Gerätetiefe (mm) | 550 mm | |
| Tiefe bei geöffneter Tür (90°) | 1150 mm | |
| Höhe verpacktes Gerät (mm) | 880 mm | |
| Breite verpacktes Gerät (mm) | 660 mm | |
| Tiefe verpacktes Gerät (mm) | 670 mm | |
| Nischenhöhe minimal | 815 mm | |
| Nischenhöhe maximal | 875 mm | |
| Nischenbreite minimal | 600 mm | |
| Nischenbreite maximal | 608 mm | |
| Nischentiefe | 550 mm | |
| Nettogewicht (kg) | 42,5 kg | |
| Bruttogewicht (kg) | 44,5 kg | |
| Lage der Steuerung | Oben | |
| Zusätzliche Türfunktionen | Türöffnung durch Fingerdruck | |
| Jährlicher Energieverbrauch | kWh/annum | |
| Programmdauer Vergleichsprogramm | 295 min | |
| Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand | W | |
| Jährlicher Wasserverbrauch | l/annum | |
| Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus | W | |
| Reinigungsklasse | A | |
| Vergleichsprogramm | Eco | |
| Trocknungsklasse | A | |
| Dauer des unausgeschalteten Zustands | min | |
| Anzahl Maßgedecke | 14 | |
| Geräusch | 43 dB(A) re 1 pW | |
| Energieverbrauch | kWh | |
| Wasserverbrauch | 9,5 l | |
| Leistungsindex der Reinigung (EU 2017/1369) | 1,121 | |
| Programmdauer | 4:55 h | |
| Leistungsindex der Trocknung (EU 2017/1369) | 1,061 | |
| p> )* Auf einer Skala von A (sehr effizient) bis G (weniger effizient) | A | |
| index (EU 2017/1369) | 32 | |
| Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen | 54 kWh | |
| Energieverbrauch des eco-Programms pro Betriebszyklus in kWh (EU 2017/1369) | 0,543 kWh | |
| Geräuschwert | 43 dB(A) re 1 pW | |
| Geräusch-Effizienzklasse | B | |
| Stromverbrauch bei Zeitvorwahl (EU 2017/1369) | 4,00 W | |
| Stromverbrauch im vernetzten Standby-Betrieb (EU 2017/1369) | 2,00 W | |
| Stromverbrauch im Standby-Betrieb (EU 2017/1369) | 0,50 W | |
| Stromverbrauch im Aus-Zustand (EU 2017/1369) | W | |
| QR-Code (EU 2017/1369) | 14 | |
| Wasserverbrauch | 9,5 l | |
| Energy Smart | Nein | |
| Drahtlose Kommunikation möglich | Ja, im Gerät eingebaut | |
| Breitband Technologie | Nicht zutreffend | |
| SIM card slot verfügbar | Nein | |
| Communication technology | Wifi | |
| Remote access | LAN | |
| Möglichkeit zum Fern-Upgrade | Nein | |
| Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung | Ja | |
| Voice control | Ja, mit optionalem Zubehör | |
| Wählbare Sprachen im Display | ||
| Programme | Auto 45-65°C Chef 70°C Eco 50°C Favorite Glass 40°C Speed 60°C | |
| Automatikprogramm | Ja | |
| Weitere Bedienungsmöglichkeiten | Extra Speed Extra Trocknen Machine Care Power Zone Remote Start | |
| Anzahl Programme | 6 | |
| Maximal einstellbare Spültemperatur (°C) | 70 °C | |
| Trocknungsart | Wärmetauscher+Trocknungsassistent Zeolith | |
| Startzeitvorwahlmöglichkeiten | Kontinuierlich | |
| Option Stoppverzögerung oder Startverzögerung | Start | |
| Max. Stoppvorwahlzeit | 24 h | |
| Einzelkorbspülen | Nicht möglich | |
| Programmablaufanzeige | Akustisches Programmendesignal Restzeitanzeige innen Wasserzulauf | |
| Beschreibung Wassersicherheitssystem | 3-fach Wasserschutz 24h | |
| Restzeitanzeige | Ja | |
| Anzeige Programmende | Akustisches Programmendesignal | |
| Enthärtungsanlage | Ja | |
| Salzmangelanzeige | Ja | |
| Anzahl verschiedener Spültemperaturen | 6 | |
| Max. mögliche Wasserhärte | 50°DH | |
| Klarspülmangelanzeige | Ja | |
| Minimal einstellbare Spültemperatur (°C) | 40 °C | |
| max. Wasserzulauftemperatur (°C) | 60 °C | |
| Sicherheitsvorrichtungen | 3-fach Wasserschutz 24h Kindersicherung (Öffnen durch zweimal drücken der Tür) | |
| Innenbeleuchtung | Nein | |
| Oberkorb verstellbar | Rackmatic 3-stufig | |
| Korbgriffe | Oberkorb Unterkorb | |
| Halbe Beladung | Nein | |
| Art der Innenraumbeleuchtung | ||
| Software update | Ja | |
| Integriertes Zubehör | ||
| Zusätzlich erhältliches Zubehör | Z7710X0, Z7860X0, Z7860X3, Z7863X0, Z7863X1, Z7865X1EU, Z7870X0, Z7871X0, Z788BI00 | |
| Produktklasse | N 70 | |
| Energielabel-Version | 2017 | |
| Temperatur Vergleichsprogramm (°C) | 50 | |
| Wassersicherheitssystem | geschlossenes System | |
| Kindersicherungseinrichtungen | Nein |
- Geräteplatzierung:
- Voll integriert
- Produktgröße:
- Standardgröße (60 cm)
- Türfarbe:
- Nicht zutreffend
- Eingebautes Display:
- Ja
- Bedienfeld Farbe:
- Edelstahl
- Kabellänge:
- 1,75 m
- Schlauchlänge Wasserzulauf:
- 1,65 m
- Schlauchlänge Wasserablauf:
- 1,9 m
- Wasserkapazität:
- Heiß
- Verstellbare Körbe:
- höher
- Oberer Korb höhenverstellbar:
- Ja
- Sicherheitsanschlag Unterkorb:
- Ja
- Art des Besteckeinsatzes:
- Korb
- Wannenmaterial:
- Edelstahl
- Anzahl Maßgedecke:
- 14 Maßgedecke
- Anzahl Waschprogramme:
- 6
- Lärmemissionsklasse:
- B
- Geräuschpegel:
- 43 dB
- Geschirrspülprogramme:
- Auto 45-65°C, Koch 70°C, Öko 50 °C, Favorite, Glas/Filigran
- Temperatur (max):
- 70 °C
- Zykluszeit:
- 295 min
- Aquastop Funktion:
- Ja
- Trocknungssystem:
- Zeolithe
- Anzahl der Temperatureinstellungen:
- 4
- Maximale Versorgungstemperatur für Warmwasser:
- 60 °C
- Integrierter Timer:
- Ja
- Startzeitvorwahl:
- Ja
- Einschalteverzögerung (max.):
- 24 h
- AquaSensor Funktion:
- Ja
- Glasschutz:
- Ja
- Selbstreinigend:
- Ja
- Beladungssensor:
- Ja
- Dosierungsassistent:
- Ja
- Kindersicherung:
- Ja
- Verstellbare Füße:
- Ja
- Restzeitanzeige:
- Ja
- Innenbeleuchtung:
- Ja
- Anzeige bei geringem Füllstand an Salz:
- Ja
- Wi-Fi-gesteuert:
- Ja
- dt>
- A
- Wasserverbrauch pro Zyklus:
- 9,5 l
- Energieverbrauch pro 100 Zyklen:
- 54 kWh
- Anschlusswert:
- 2400 W
- AC Eingangsspannung:
- 220 – 240 V
- AC Eingangsfrequenz:
- 50/60 Hz
- Stromstärke:
- 10 A
- Breite:
- 598 mm
- Tiefe:
- 550 mm
- Höhe:
- 815 mm
- Gewicht:
- 37,7 kg
- Tiefe bei geöffneter Tür:
- 115 cm
- Einbauraum Breite:
- 60 cm
- Einbauraum Tiefe:
- 55 cm
- Einbauraum Höhe (min):
- 81,5 cm
- Einbauraum Höhe (max):
- 87,5 cm
- Paketgewicht:
- 40 kg
- Nachhaltigkeitskonformität:
- Ja
- Breite in cm:
- 59.8
- Tiefe in cm:
- 55
- Einbauart:
- voll-integrierbar
- Bauart:
- Einbaugerät
- Anzahl Maßgedecke:
- 14
- Anzahl Programme:
- 5
- Wasserverbrauch in Liter / Programm:
- 9.5
- Höhe in cm:
- 81.5
- Automatikprogramm:
- ja
- Startzeitvorwahl:
- ja
- Geräuschemissionen dB(A) re1 pW:
- 43
- Anzahl Temperatureinstellungen:
- 6
- Wasserauslaufschutz:
- ja
- Restlaufzeitanzeige:
- ja
- Inverter-Motor:
- ja
- Display:
- ja
- Programm fÃ1/4r halbe Beladung:
- ja
- Besteckschublade:
- ja
- Smart Connectivity:
- Sprachsteuerung
- Speed-Funktion:
- ja
- A
- Stromverbrauch in kWh/100 Zyklen
- 54
- Programmdauer in Min.
- 295
- Frontfarbe:
- Not Applicable
- Frontmaterial:
- Not Applicable
- Abmessungen in cm (B x H x T):
Geschirrspüler mit Energielabel A, der dank des innovativen Hocheffizienz-Energiespar-Systems uneingeschränkt großartige Ergebnisse erzielt.
Neff N 70 S197TCX00E – Geschirrspüler – eingebaut – WLAN – Nische – Breite: 60 cm – Tiefe: 55 cm – Höhe: 81.5 cm

























Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.