- Breite
- 59,5 cm
- Schleuderdrehzahl
- 1351 U/min
- Fassungsvermögen
- 7 kg
Top Feature:
6 Kurz-Pogramme unter 1 Stunde, davon 3 bei voller Kapazität: Mix, Baumwolle 60°, Baumwolle 40°, Pflegeleicht 30°, Fein, Wolle
Extrem ausdauernder und verschleißresistenter Inverter-Motor
Mehrfachwasserschutz+
Maschinenreinigung – sauber und bequem
KOMFORT:
Water Balance Plus – sauber mit gutem Gewissen
Extrem ausdauernder und verschleißresistenter Inverter-Motor
Mehrfachwasserschutz+
Tastensperre: Die perfekte Kindersicherung
Leicht zugängliche Fremdkörperfalle
PROGRAMME:
Spezielle Programme für Baumwolle Eco 60 °C, 20 °C, Feinwäsche, Mischwäsche, Weiße Wäsche, Wolle, Synthetik, Sport, Sportschuhe, Baumwolle, Baumwolle 90/95 °C
6 Kurz-Pogramme unter 1 Stunde, davon 3 bei voller Kapazität: Mix, Baumwolle 60°, Baumwolle 40°, Pflegeleicht 30°, Fein, Wolle
Abgestimmte Farbprogramme: Weiße Wäsche
ZUSATZFUNKTIONEN:
Maschinenreinigung – sauber und bequem
Antiflecken-Option – gezielt und effektiv bei Flecken
Schleudern, Spülen und Schleudern, Schleudern und Abpumpen, Drehzahlreduzierung, Start/Pause
DISPLAY:
2-in-1 Display mit Restzeitanzeige sowie Temperaturvorwahl
Startzeitvorwahl 1, 3, 6, 9, 12 Std. wählbar über LED
Fertig in – die clevere Programmende-Vorwahl
Separate Programmablaufanzeige
Anzeige für: Tür frei, Wasserhahn zu, Pumpe, Service
VERBRAUCHSWERTE:
Bis zu 7 kg Fassungsvermögen
Luftschallemissionen im Schleudergang: 76 dB(A), Luftschallemissions
Schleuderdrehzahl: 1351 U/min, Schleuder
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen: 59 kWh
Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus: 44 Liter
Programmdauer „eco 40-60“: 3:20 h
ANSCHLUSS UND MASSE:
10 Ampere
Anschlusskabellänge: 120 cm
Gewicht brutto 68 kg, Gewicht netto 66.5 kg
Maße verpackt (HxBxT): 89×64,5×59 cm
Maße (HxBxT): 85×59,5×54 cm
PWF MT 71484
EAN 8003437626876
- 6 Kurz Programmen unter 1 Stunde, davon 3 mit voller Kapazität
- Antiflecken-Option – gezielt und effektiv bei Flecken
- Wolleprogramm
- Maschinenreinigung – sauber und bequem
| Füllmenge Baumwolle (Waschen) | 7 kg |
| Produkttyp | Waschmaschine |
| Beladung | Frontlader |
| Bauform | Standgerät |
| Bauart | freistehend |
| Steuerung | elektronisch |
| Programme | |
|---|---|
| Programme | Spezielle Programme für Baumwolle Eco 60 °C, 20 °C, Feinwäsche, Mischwäsche, Weiße Wäsche, Wolle, Synthetik, Sport, Sportschuhe, Baumwolle, Baumwolle 90/95 °C. 6 Kurz-Pogramme unter 1 Stunde, davon 3 bei voller Kapazität: Mix, Baumwolle 60°, Baumwolle 40°, Pflegeleicht 30°, Fein, Wolle. Abgestimmte Farbprogramme: Weiße Wäsche Zusatzfunktionen. Maschinenreinigung – sauber und bequem. Antiflecken-Option – gezielt und effektiv bei Flecken. Schleudern, Spülen und Schleudern, Schleudern und Abpumpen, Drehzahlreduzierung, Start/Pause. |
| Automatikprogramme | Ja |
| Kaltwäsche | Nein |
| Schleuderdrehzahl Optionen | Variabel |
| Funktion ohne Schleudern | Ja |
| Ausstattung | |
|---|---|
| Besondere Merkmale | Komfort: Extrem ausdauernder und verschleißresistenter Inverter-Motor. Leicht zugängliche Fremdkörperfalle. |
| Schaumerkennung | Ja |
| Unwuchtkontrolle | Ja |
| Bullauge | Glasfenster |
| Trommelmaterial | Edelstahl |
| Trommelvolumen | 52 l |
| Türanschlag | links |
| Art der Türöffnung | Griff |
| Kindersicherung | Ja |
| Sicherheitsmerkmale | Mehrfachwasserschutz+, Tastensperre: Die perfekte Kindersicherung. |
| Überlaufschutz | Mehrfachwasserschutz + |
| Anzeige/Steuerung | |
|---|---|
| Bedienelemente | Digit, Drehknebel |
| Display | 2-in-1 Display mit Restzeitanzeige sowie Temperaturvorwahl. Separate Programmablaufanzeige, Anzeige für: Tür frei, Wasserhahn zu, Pumpe, Service. |
| Restzeitanzeige | Ja |
| Startzeitvorwahl | Startzeitvorwahl 1, 3, 6, 9, 12 Std. wählbar über LED. Fertig in – die clevere ProgrammendeVorwahl. |
| Energieversorgung | |
|---|---|
| Anschlusswert | 1850 Watt |
| Eingangsspannung | 220-240 Volt |
| Frequenz | 50 Hz |
| Absicherung | 10 Ampere |
| Steckerart | Schuko |
| Allgemeine Merkmale | |
|---|---|
| Abmessungen (B/H/T) | 59.5 x 85 x 54 cm |
| Farbe (laut Hersteller) | Weiß |
| Farbe (normiert) | Weiß |
| Arbeitsplatte abnehmbar | Nein |
| Höhe mit Arbeitsplatte | 850 mm |
| Höhe | 850 mm |
| Breite | 595 mm |
| Tiefe | 540 mm |
| Höhenverstellbare Füße | Ja – nur vorne |
| Rollen | Nein |
| Länge Anschlusskabel | 1200 mm |
| Gewicht (laut Hersteller) | 67.3 kg |
| Gewicht | 67.3 kg |
| Lieferumfang | Waschmaschine, Bedienungsanleitung. |
| Ursprungsland/Herkunftsort | PL |
| Hersteller Artikelnummer | 869991638420 |
| Energieverbrauchsangaben (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| U 2017/1369) | C |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Modelkennung | PWF MT 71484 |
| Füllmenge Baumwolle (Waschen) | 7 kg |
| index Waschen (EEIW) | 68.8 |
| Wascheffizienzindex | 1.04 |
| Spülwirkung (g/kg) | 3.5 |
| Energieverbrauch in kWh pro Betriebszyklus im Programm eco 40-60 | 0.593 kWh |
| Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh | 59 kWh |
| Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus im Programm eco 40-60 | 44 l |
| Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien (Nennkapazität) | 36 °C |
| Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien (halbe Nennkapazität) | 34 °C |
| Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien Viertel Nennkapazität) | 28 °C |
| Restfeuchte (Nennkapazität) | 53 % |
| Restfeuchte (halbe Nennkapazität) | 53 % |
| Restfeuchte (Viertel Nennkapazität) | 53 % |
| Schleuderdrehzahl (Nennkapazität) | 1351 U/Min. |
| Schleuderdrehzahl (halbe Nennkapazität) | 1351 U/Min. |
| Schleuderdrehzahl (Viertel Nennkapazität) | 1351 U/Min. |
| Schleudereffizienzklasse (EU 2017/1369) | B |
| Programmdauer in h:min (Nennkapazität) | 3:20 |
| Programmdauer in h:min (halbe Nennkapazität) | 2:30 |
| Programmdauer in h:min (Viertel Nennkapazität) | 2:05 |
| Type | Free-standing |
| Luftschallemissionsklasse Schleudergang (EU 2017/1369) | B |
| Aus-Zustand (W) | 0.5 Watt |
| Bereitschaftszustand (W) | 0.5 Watt |
| Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend) | 4 Watt |
| Dieses Produkt ist so konzipiert, das es während des Waschzyklus Silberionen freisetzt | Nein |
| Vergleichsprogramm (Bemessungsgrundlage) | eco 40-60 |
- Breite in cm:
- 59.5
- Tiefe in cm:
- 54
- Beladung:
- Frontlader
- Schleuderumdrehungen pro min:
- 1400
- Fassungsvermögen in kg:
- 7
- Höhe in cm:
- 85
- Startzeitvorwahl:
- ja
- Geräuschemissionen dB(A) re1 pW:
- 53
- Bauart:
- freistehend
- Wasserauslaufschutz:
- ja
- Restlaufzeitanzeige:
- ja
- Frontdekor:
- Weiß
- Automatik:
- Vollautomat
- Produkttyp:
- Waschmaschine
- Inverter-Motor:
- ja
- Display:
- ja
- Geräuschemissionen Schleudern dB(A) re1 pW:
- 76
- Kaltwaschgang:
- ja
- C
- Stromverbrauch in kWh/100 Zyklen
- 59
- Programmdauer in Min.
- 200
- Frontfarbe:
- White
- Frontmaterial:
- Metal
- Schleudereffizienzklasse
- B
- Wasserverbrauch Liter/Zyklus
- 44
- Waschtrockner
- n.a.
- Abmessungen in cm (B x H x T):


































Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.